2. Numéros de BIN typiques - United Arab Emirates (AE) 🡒 Metabank
3. Toutes les banques - United Arab Emirates (AE) 🡒 Metabank
4. Réseaux de cartes - United Arab Emirates (AE) 🡒 Metabank
Indicateur | Code | Nom | Numérique | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
AE | United Arab Emirates | 784 | 23.424076 | 53.847818 |
Nom | Site Web | Téléphone | Ville |
---|---|---|---|
Metabank | bankmeta.com | 800-554-8969 |
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
51552730 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
52623699 | MASTERCARD | credit | PURCHASING |
51553884 | MASTERCARD | credit | TITANIUM |
51553841 | MASTERCARD | credit | WORLD ELITE |
52623631 | MASTERCARD | credit | WORLD FOR BUSINESS |
51551293 | MASTERCARD | credit | WORLD |
53298913 | MASTERCARD | debit | WORLD DEBIT EMBOSSED |
51551120 | MASTERCARD | credit | WORLD |
51551805 | MASTERCARD | credit | GOLD |
51553805 | MASTERCARD | credit | WORLD |
51552755 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
528 plus IIN / BIN ...
Metabank (11 BINs trouvé) |
MASTERCARD (11 BINs trouvé) |
world (3 BINs trouvé) | gold (1 BINs trouvé) | platinium (1 BINs trouvé) | purchasing (1 BINs trouvé) |
standard (1 BINs trouvé) | titanium (1 BINs trouvé) | world debit embossed (1 BINs trouvé) | world elite (1 BINs trouvé) |
world for business (1 BINs trouvé) |