2. Números de BIN típicos - Union State Bank 🡒 United States
3. Países - Union State Bank 🡒 United States
4. Redes de Cartões - Union State Bank 🡒 United States
Nome | Website | Telefone | город |
---|---|---|---|
Union State Bank | www.myunionstate.com | 620.442.5200 |
Flag | Código | Nome | Numérico | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
US | United States | 840 | 37.09024 | -95.712891 |
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
402942 | VISA | debit | TRADITIONAL |
440417 | VISA | debit | TRADITIONAL |
449186 | VISA | credit | BUSINESS |
431423 | VISA | debit | TRADITIONAL |
426787 | VISA | debit | TRADITIONAL |
548513 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
2425 Mais IIN / BIN ...
VISA (5 BINs encontrado) | MASTERCARD (1 BINs encontrado) |
traditional (4 BINs encontrado) | business (1 BINs encontrado) | standard (1 BINs encontrado) |