2. Numéros de BIN typiques - Union National Bank 🡒 United Arab Emirates
3. Pays - Union National Bank 🡒 United Arab Emirates
4. Réseaux de cartes - Union National Bank 🡒 United Arab Emirates
5. Types de carte - Union National Bank 🡒 United Arab Emirates
6. Marques de cartes - Union National Bank 🡒 United Arab Emirates
Nom | Site Web | Téléphone | Ville |
---|---|---|---|
Union National Bank | www.unb.co.ae | 02-674 1600 |
Indicateur | Code | Nom | Numérique | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
AE | United Arab Emirates | 784 | 23.424076 | 53.847818 |
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
420583 | VISA | debit | TRADITIONAL |
431463 | VISA | credit | STANDARD |
438981 | VISA | credit | GOLD |
540901 | MASTERCARD | credit | GOLD |
438980 | VISA | credit | TRADITIONAL |
438982 | VISA | debit | TRADITIONAL |
448333 | VISA | credit | PLATINUM |
517780 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
431355 | VISA | debit | TRADITIONAL |
543737 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
5679 plus IIN / BIN ...
VISA (7 BINs trouvé) | MASTERCARD (3 BINs trouvé) |
traditional (4 BINs trouvé) | standard (3 BINs trouvé) | gold (2 BINs trouvé) | platinum (1 BINs trouvé) |