2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Union National Bank 🡒 United Arab Emirates
3. দেশ - Union National Bank 🡒 United Arab Emirates
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - Union National Bank 🡒 United Arab Emirates
5. কার্ডের ধরন - Union National Bank 🡒 United Arab Emirates
6. কার্ড ব্র্যান্ড - Union National Bank 🡒 United Arab Emirates
নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
---|---|---|---|
Union National Bank | www.unb.co.ae | 02-674 1600 |
পতাকা | কোড | নাম | সাংখ্যিক | অক্ষাংশ | দ্রাঘিমাংশের |
---|---|---|---|---|---|
AE | United Arab Emirates | 784 | 23.424076 | 53.847818 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
540901 | MASTERCARD | credit | GOLD |
543737 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
517780 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
420583 | VISA | debit | TRADITIONAL |
438982 | VISA | debit | TRADITIONAL |
431463 | VISA | credit | STANDARD |
448333 | VISA | credit | PLATINUM |
438981 | VISA | credit | GOLD |
438980 | VISA | credit | TRADITIONAL |
431355 | VISA | debit | TRADITIONAL |
2865 আরো IIN / bin ...
VISA (7 BINs পাওয়া) | MASTERCARD (3 BINs পাওয়া) |
traditional (4 BINs পাওয়া) | standard (3 BINs পাওয়া) | gold (2 BINs পাওয়া) | platinum (1 BINs পাওয়া) |