2. Typische BIN-nummers - UNION BANK AND TRUST COMPANY 🡒 debit card
3. Landen - UNION BANK AND TRUST COMPANY 🡒 debit card
4. Kaartnetwerken - UNION BANK AND TRUST COMPANY 🡒 debit card
Naam | Website | Phone | Stad |
---|---|---|---|
UNION BANK AND TRUST COMPANY | http://www.ubt.com/ |
BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
---|---|---|---|
405207 | VISA | debit | TRADITIONAL |
446178 | VISA | debit | CLASSIC |
415867 | VISA | debit | TRADITIONAL |
443547 | VISA | debit | TRADITIONAL |
467543 | VISA | debit | TRADITIONAL |
478442 | VISA | debit | BUSINESS |
490213 | VISA | debit | TRADITIONAL |
1285 meer IIN / BIN ...
VISA (7 BINs gevonden) |
debit (7 BINs gevonden) |
traditional (5 BINs gevonden) | business (1 BINs gevonden) | classic (1 BINs gevonden) |