2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Unicredit Tiriac Bank, S.a. 🡒 MASTERCARD
3. দেশ - Unicredit Tiriac Bank, S.a. 🡒 MASTERCARD
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - Unicredit Tiriac Bank, S.a. 🡒 MASTERCARD
5. কার্ডের ধরন - Unicredit Tiriac Bank, S.a. 🡒 MASTERCARD
6. কার্ড ব্র্যান্ড - Unicredit Tiriac Bank, S.a. 🡒 MASTERCARD
নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
---|---|---|---|
Unicredit Tiriac Bank, S.a. | www.unicredit-tiriac.ro | 40 21 200 20 20 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
546761 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
554854 | MASTERCARD | credit | GOLD IMMEDIATE DEBIT |
520927 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
552649 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
520323 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
539729 | MASTERCARD | credit | GOLD |
558684 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
546665 | MASTERCARD | credit | PLATINUM IMMEDIATE DEBIT |
553491 | MASTERCARD | credit | CORPORATE |
1837 আরো IIN / bin ...
MASTERCARD (9 BINs পাওয়া) |
credit (9 BINs পাওয়া) |
standard (3 BINs পাওয়া) | business (2 BINs পাওয়া) | corporate (1 BINs পাওয়া) | gold (1 BINs পাওয়া) |
gold immediate debit (1 BINs পাওয়া) | platinum immediate debit (1 BINs পাওয়া) |