2. Số BIN điển hình - Unicredit S.p.a. 🡒 debit thẻ
3. Các nước - Unicredit S.p.a. 🡒 debit thẻ
4. Mạng thẻ - Unicredit S.p.a. 🡒 debit thẻ
Tên | Trang web | Điện thoại | Thành phố |
---|---|---|---|
Unicredit S.p.a. |
BIN | Công ty Mạng | Loại thẻ | Thẻ Cấp |
---|---|---|---|
403033 | VISA | debit | ELECTRON |
487705 | VISA | debit | V PAY |
531839 | MASTERCARD | debit | PREPAID |
526492 | MASTERCARD | debit | PREPAID |
487704 | VISA | debit | V PAY |
490822 | VISA | debit | ELECTRON |
487703 | VISA | debit | V PAY |
487716 | VISA | debit | V PAY |
487701 | VISA | debit | V PAY |
401805 | VISA | debit | ELECTRON |
403089 | VISA | debit | TRADITIONAL |
400326 | VISA | debit | ELECTRON |
8231 nhiều IIN / BIN ...
VISA (10 BINs tìm) | MASTERCARD (2 BINs tìm) |
debit (12 BINs tìm) |
v pay (5 BINs tìm) | electron (4 BINs tìm) | prepaid (2 BINs tìm) | traditional (1 BINs tìm) |