2. 一般的なBIN番号 - Unicredit Bulbank A.d. 🡒 debit カード
3. 国 - Unicredit Bulbank A.d. 🡒 debit カード
4. カードネットワーク - Unicredit Bulbank A.d. 🡒 debit カード
名前 | ウェブサイト | 電話 | シティ |
---|---|---|---|
Unicredit Bulbank A.d. | www.unicreditbulbank.bg | 359 700 1 84 84 |
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
410664 | VISA | debit | BUSINESS |
404256 | VISA | debit | TRADITIONAL |
676052 | MASTERCARD | debit | MAESTRO |
488003 | VISA | debit | V PAY |
440278 | VISA | debit | ELECTRON |
488002 | VISA | debit | V PAY |
488000 | VISA | debit | V PAY |
488001 | VISA | debit | V PAY |
427372 | VISA | debit | BUSINESS |
404760 | VISA | debit | TRADITIONAL |
422863 | VISA | debit | GOLD |
440255 | VISA | debit | TRADITIONAL |
488007 | VISA | debit | V PAY |
409857 | VISA | debit | ELECTRON |
488006 | VISA | debit | V PAY |
2607 IIN / BINの詳細 ...
VISA (14 BINs 見つけた) | MASTERCARD (1 BINs 見つけた) |
debit (15 BINs 見つけた) |