2. 一般的なBIN番号 - Unicredit Bank D.d. 🡒 Bosnia and Herzegovina
3. 国 - Unicredit Bank D.d. 🡒 Bosnia and Herzegovina
4. カードネットワーク - Unicredit Bank D.d. 🡒 Bosnia and Herzegovina
名前 | ウェブサイト | 電話 | シティ |
---|---|---|---|
Unicredit Bank D.d. | www.unicreditbank.ba | + 387 (0) 36 312 112 |
フラグ | コード | 名前 | 数値 | Latitude | 経度 |
---|---|---|---|---|---|
BA | Bosnia and Herzegovina | 070 | 43.915886 | 17.679076 |
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
422975 | VISA | debit | TRADITIONAL |
547683 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
480231 | VISA | debit | BUSINESS |
557105 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
524859 | MASTERCARD | debit | STANDARD PREPAID |
414636 | VISA | credit | GOLD |
414637 | VISA | credit | TRADITIONAL |
476087 | VISA | debit | CLASSIC |
433310 | VISA | debit | TRADITIONAL |
2412 IIN / BINの詳細 ...
VISA (6 BINs 見つけた) | MASTERCARD (3 BINs 見つけた) |
traditional (3 BINs 見つけた) | business (2 BINs 見つけた) | classic (1 BINs 見つけた) | gold (1 BINs 見つけた) |
standard (1 BINs 見つけた) | standard prepaid (1 BINs 見つけた) |