2. 일반적인 BIN 번호 - Unicredit Bank Czech Republic, A.s. 🡒 TRADITIONAL 카드
3. 국가 - Unicredit Bank Czech Republic, A.s. 🡒 TRADITIONAL 카드
4. 카드 네트워크 - Unicredit Bank Czech Republic, A.s. 🡒 TRADITIONAL 카드
5. 카드 유형 - Unicredit Bank Czech Republic, A.s. 🡒 TRADITIONAL 카드
6. 카드 브랜드 - Unicredit Bank Czech Republic, A.s. 🡒 TRADITIONAL 카드
이름 | 웹 사이트 | 전화 | 시티 |
---|---|---|---|
Unicredit Bank Czech Republic, A.s. | www.unicreditbank.cz | 420 224 221017 |
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
457049 | VISA | debit | TRADITIONAL |
498568 | VISA | debit | TRADITIONAL |
415012 | VISA | credit | TRADITIONAL |
477997 | VISA | credit | TRADITIONAL |
455734 | VISA | debit | TRADITIONAL |
2945 더 많은 IIN / BIN ...
VISA (5 BINs 녹이다) |
traditional (5 BINs 녹이다) |