2. विशिष्ट बिन संख्याएं - Unicredit Bank Czech Republic, A.s. 🡒 debit कार्ड
3. देशों - Unicredit Bank Czech Republic, A.s. 🡒 debit कार्ड
4. कार्ड नेटवर्क - Unicredit Bank Czech Republic, A.s. 🡒 debit कार्ड
5. कार्ड प्रकार - Unicredit Bank Czech Republic, A.s. 🡒 debit कार्ड
6. कार्ड ब्रांड्स - Unicredit Bank Czech Republic, A.s. 🡒 debit कार्ड
नाम | वेबसाइट | फ़ोन | शहर |
---|---|---|---|
Unicredit Bank Czech Republic, A.s. | www.unicreditbank.cz | 420 224 221017 |
BIN | नेटवर्क कंपनी | कार्ड का प्रकार | कार्ड स्तर |
---|---|---|---|
498568 | VISA | debit | TRADITIONAL |
479073 | VISA | debit | BUSINESS |
456817 | VISA | debit | ELECTRON |
460317 | VISA | debit | PLATINUM |
477996 | VISA | debit | GOLD |
456820 | VISA | debit | GOLD |
457049 | VISA | debit | TRADITIONAL |
456803 | VISA | debit | BUSINESS |
429041 | VISA | debit | ELECTRON |
459017 | VISA | debit | ELECTRON |
455734 | VISA | debit | TRADITIONAL |
8526 अधिक आईआईएन / बिन ...
VISA (11 BINs पाया) |
debit (11 BINs पाया) |
electron (3 BINs पाया) | traditional (3 BINs पाया) | business (2 BINs पाया) | gold (2 BINs पाया) |
platinum (1 BINs पाया) |