2. 一般的なBIN番号 - Unicredit Bank Czech Republic, A.s. 🡒 VISA
3. 国 - Unicredit Bank Czech Republic, A.s. 🡒 VISA
4. カードネットワーク - Unicredit Bank Czech Republic, A.s. 🡒 VISA
名前 | ウェブサイト | 電話 | シティ |
---|---|---|---|
Unicredit Bank Czech Republic, A.s. | www.unicreditbank.cz | 420 224 221017 |
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
477996 | VISA | debit | GOLD |
415012 | VISA | credit | TRADITIONAL |
433738 | VISA | credit | GOLD |
429041 | VISA | debit | ELECTRON |
455734 | VISA | debit | TRADITIONAL |
456803 | VISA | debit | BUSINESS |
459017 | VISA | debit | ELECTRON |
477997 | VISA | credit | TRADITIONAL |
460317 | VISA | debit | PLATINUM |
498568 | VISA | debit | TRADITIONAL |
456820 | VISA | debit | GOLD |
457049 | VISA | debit | TRADITIONAL |
479073 | VISA | debit | BUSINESS |
456817 | VISA | debit | ELECTRON |
8833 IIN / BINの詳細 ...
VISA (14 BINs 見つけた) |
traditional (5 BINs 見つけた) | electron (3 BINs 見つけた) | gold (3 BINs 見つけた) | business (2 BINs 見つけた) |
platinum (1 BINs 見つけた) |