2. Số BIN điển hình - Ukraine (UA) 🡒 Pjsc Ukrsibbank
3. Tất cả các ngân hàng - Ukraine (UA) 🡒 Pjsc Ukrsibbank
4. Mạng thẻ - Ukraine (UA) 🡒 Pjsc Ukrsibbank
Tên | Trang web | Điện thoại | Thành phố |
---|---|---|---|
Pjsc Ukrsibbank | my.ukrsibbank.com | (800) 505-800 |
BIN | Công ty Mạng | Loại thẻ | Thẻ Cấp |
---|---|---|---|
407364 | VISA | debit | TRADITIONAL |
407362 | VISA | debit | PLATINUM |
407363 | VISA | debit | BUSINESS |
407361 | VISA | debit | GOLD |
407365 | VISA | debit | GOLD |
407366 | VISA | debit | ELECTRON |
417232 | VISA | credit | INFINITE |
407360 | VISA | debit | TRADITIONAL |
474 nhiều IIN / BIN ...
Pjsc Ukrsibbank (8 BINs tìm) |
VISA (8 BINs tìm) |
gold (2 BINs tìm) | traditional (2 BINs tìm) | business (1 BINs tìm) | electron (1 BINs tìm) |
infinite (1 BINs tìm) | platinum (1 BINs tìm) |