2. Números de BIN típicos - Ukraine (UA) 🡒 Pjsc Ukrsibbank
3. Todos los bancos - Ukraine (UA) 🡒 Pjsc Ukrsibbank
4. Redes de tarjetas - Ukraine (UA) 🡒 Pjsc Ukrsibbank
Nombre | Sitio web | Teléfono | Ciudad |
---|---|---|---|
Pjsc Ukrsibbank | my.ukrsibbank.com | (800) 505-800 |
BIN | Empresa de red | Tipo de tarjeta | Nivel de tarjeta |
---|---|---|---|
407364 | VISA | debit | TRADITIONAL |
407362 | VISA | debit | PLATINUM |
407363 | VISA | debit | BUSINESS |
407361 | VISA | debit | GOLD |
407365 | VISA | debit | GOLD |
407366 | VISA | debit | ELECTRON |
417232 | VISA | credit | INFINITE |
407360 | VISA | debit | TRADITIONAL |
474 más IIN / BIN ...
Pjsc Ukrsibbank (8 BINs encontró) |
VISA (8 BINs encontró) |
gold (2 BINs encontró) | traditional (2 BINs encontró) | business (1 BINs encontró) | electron (1 BINs encontró) |
infinite (1 BINs encontró) | platinum (1 BINs encontró) |