2. 一般的なBIN番号 - Ukraine (UA) 🡒 Brokbusinessbank Jsb
3. すべての銀行 - Ukraine (UA) 🡒 Brokbusinessbank Jsb
4. カードネットワーク - Ukraine (UA) 🡒 Brokbusinessbank Jsb
名前 | ウェブサイト | 電話 | シティ |
---|---|---|---|
Brokbusinessbank Jsb | www.bankbb.com.ua | 380 44 206 2206 |
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
409646 | VISA | debit | TRADITIONAL |
409650 | VISA | credit | STANDARD |
409647 | VISA | debit | BUSINESS |
484854 | VISA | credit | GOLD |
467731 | VISA | credit | INFINITE |
486 IIN / BINの詳細 ...
Brokbusinessbank Jsb (5 BINs 見つけた) |
VISA (5 BINs 見つけた) |
business (1 BINs 見つけた) | gold (1 BINs 見つけた) | infinite (1 BINs 見つけた) | standard (1 BINs 見つけた) |
traditional (1 BINs 見つけた) |