2. Số BIN điển hình - U.s. Bank, N.a. 🡒 Ukraine
3. Các nước - U.s. Bank, N.a. 🡒 Ukraine
4. Mạng thẻ - U.s. Bank, N.a. 🡒 Ukraine
Tên | Trang web | Điện thoại | Thành phố |
---|---|---|---|
U.s. Bank, N.a. |
BIN | Công ty Mạng | Loại thẻ | Thẻ Cấp |
---|---|---|---|
44444005 | VISA | debit | TRADITIONAL |
44444003 | VISA | credit | PLATINUM |
44443986 | VISA | debit | BUSINESS |
435599 | VISA | credit | TRADITIONAL |
44443984 | VISA | debit | ELECTRON |
44443995 | VISA | debit | GOLD |
44444007 | VISA | debit | PLATINUM |
44443996 | VISA | debit | GOLD |
44443988 | VISA | debit | TRADITIONAL |
44443989 | VISA | debit | TRADITIONAL |
5376 nhiều IIN / BIN ...
VISA (10 BINs tìm) |
traditional (4 BINs tìm) | gold (2 BINs tìm) | platinum (2 BINs tìm) | business (1 BINs tìm) |
electron (1 BINs tìm) |