2. Typische BIN-nummers - U.s. Bank N.a. Nd 🡒 Switzerland
3. Landen - U.s. Bank N.a. Nd 🡒 Switzerland
4. Kaartnetwerken - U.s. Bank N.a. Nd 🡒 Switzerland
Naam | Website | Phone | Stad |
---|---|---|---|
U.s. Bank N.a. Nd |
Flag | Code | Naam | numeriek | Breedte | Lengte |
---|---|---|---|---|---|
CH | Switzerland | 756 | 46.818188 | 8.227512 |
BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
---|---|---|---|
54719899 | MASTERCARD | credit | NEW WORLD |
54719906 | MASTERCARD | credit | NEW WORLD |
54719971 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
54719924 | MASTERCARD | credit | NEW WORLD |
6215 meer IIN / BIN ...
MASTERCARD (4 BINs gevonden) |
credit (4 BINs gevonden) |