2. Typische BIN-nummers - U.S. BANK N.A. ND 🡒 Russian Federation
3. Landen - U.S. BANK N.A. ND 🡒 Russian Federation
4. Kaartnetwerken - U.S. BANK N.A. ND 🡒 Russian Federation
Naam | Website | Phone | Stad |
---|---|---|---|
U.S. BANK N.A. ND |
Flag | Code | Naam | numeriek | Breedte | Lengte |
---|---|---|---|---|---|
RU | Russian Federation | 643 | 61.52401 | 105.318756 |
BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
---|---|---|---|
525932 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
525936 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
525934 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
54719845 | MASTERCARD | credit | GOLD |
525974 | MASTERCARD | credit | STANDARD IMMEDIATE DEBIT |
54719867 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
54719902 | MASTERCARD | credit | NEW WORLD |
525991 | MASTERCARD | credit | DEBIT BUSINESS |
2287 meer IIN / BIN ...
MASTERCARD (8 BINs gevonden) |
credit (8 BINs gevonden) |
standard (3 BINs gevonden) | debit business (1 BINs gevonden) | gold (1 BINs gevonden) | new world (1 BINs gevonden) |
platinium (1 BINs gevonden) | standard immediate debit (1 BINs gevonden) |