2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Turkiye Is Bankasi, A.s. 🡒 credit কার্ড
3. দেশ - Turkiye Is Bankasi, A.s. 🡒 credit কার্ড
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - Turkiye Is Bankasi, A.s. 🡒 credit কার্ড
5. কার্ডের ধরন - Turkiye Is Bankasi, A.s. 🡒 credit কার্ড
6. কার্ড ব্র্যান্ড - Turkiye Is Bankasi, A.s. 🡒 credit কার্ড
নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
---|---|---|---|
Turkiye Is Bankasi, A.s. | www.isbank.com.tr | 4440202 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
454358 | VISA | credit | GOLD |
406456 | VISA | credit | STANDARD |
540667 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
418342 | VISA | credit | TRADITIONAL |
454318 | VISA | credit | TRADITIONAL |
558502 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
520653 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
552096 | MASTERCARD | credit | NEW WORLD |
418344 | VISA | credit | GOLD |
553058 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
450803 | VISA | credit | BUSINESS |
540668 | MASTERCARD | credit | NEW WORLD |
454359 | VISA | credit | GOLD |
1147 আরো IIN / bin ...
VISA (7 BINs পাওয়া) | MASTERCARD (6 BINs পাওয়া) |
credit (13 BINs পাওয়া) |