2. أرقام بن النموذجية - Turkiye Garanti Bankasi A. S. 🡒 debit بطاقة
3. الدول - Turkiye Garanti Bankasi A. S. 🡒 debit بطاقة
4. شبكات البطاقات - Turkiye Garanti Bankasi A. S. 🡒 debit بطاقة
5. أنواع البطاقات - Turkiye Garanti Bankasi A. S. 🡒 debit بطاقة
6. بطاقة العلامات التجارية - Turkiye Garanti Bankasi A. S. 🡒 debit بطاقة
اسم | موقع الكتروني | هاتف | مدينة |
---|---|---|---|
Turkiye Garanti Bankasi A. S. | www.garanti.com.tr |
BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
---|---|---|---|
409219 | VISA | debit | ELECTRON |
546001 | MASTERCARD | debit | CREDIT BUSINESS PREPAID |
410141 | VISA | debit | ELECTRON |
401738 | VISA | debit | ELECTRON |
426889 | VISA | debit | ELECTRON |
455569 | VISA | debit | TRADITIONAL |
517048 | MASTERCARD | debit | UNEMBOSSED PREPAID STUDENT |
467294 | VISA | debit | TRADITIONAL |
455566 | VISA | debit | TRADITIONAL |
455567 | VISA | debit | TRADITIONAL |
455568 | VISA | debit | TRADITIONAL |
405090 | VISA | debit | ELECTRON |
405051 | VISA | debit | ELECTRON |
8080 المزيد من IIN / BIN ...
VISA (11 BINs وجدت) | MASTERCARD (2 BINs وجدت) |
debit (13 BINs وجدت) |
electron (6 BINs وجدت) | traditional (5 BINs وجدت) | credit business prepaid (1 BINs وجدت) | unembossed prepaid student (1 BINs وجدت) |