2. 典型的BIN编号 - TRAVEL MONEY 🡒 South Africa
3. 国家 - TRAVEL MONEY 🡒 South Africa
4. 所有银行 - TRAVEL MONEY 🡒 South Africa
国旗 | 代码 | 名称 | 数字 | 纬度 | 经度 |
---|---|---|---|---|---|
ZA | South Africa | 710 | -30.559482 | 22.937506 |
BIN | 网络公司 | 卡片类型 | 卡片级别 |
---|---|---|---|
472311 | VISA | debit | TRAVEL MONEY |
405282 | VISA | debit | TRAVEL MONEY |
472335 | VISA | debit | TRAVEL MONEY |
474126 | VISA | debit | TRAVEL MONEY |
9937 more IIN / BIN ...
Interpayment Services, Ltd. (4 BINs 发现) |
VISA (4 BINs 发现) |
debit (4 BINs 发现) |