2. Typische BIN-Nummern - Transacciones Universales, S.a. 🡒 VISA
3. Länder - Transacciones Universales, S.a. 🡒 VISA
4. Kartennetzwerke - Transacciones Universales, S.a. 🡒 VISA
Name | Website | Telefon | Stadt |
---|---|---|---|
Transacciones Universales, S.a. | 502 23397200 |
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
472145 | VISA | credit | STANDARD |
455211 | VISA | credit | TRADITIONAL |
491381 | VISA | credit | STANDARD |
476205 | VISA | credit | STANDARD |
3312 mehr IIN / BIN ...
VISA (4 BINs gefunden) |
credit (4 BINs gefunden) |
standard (3 BINs gefunden) | traditional (1 BINs gefunden) |