2. Typische BIN-Nummern - TRADITIONAL 🡒 Interbank - Banco Internacional Del Peru
3. Länder - TRADITIONAL 🡒 Interbank - Banco Internacional Del Peru
4. Alle Banken - TRADITIONAL 🡒 Interbank - Banco Internacional Del Peru
5. Kartennetzwerke - TRADITIONAL 🡒 Interbank - Banco Internacional Del Peru
6. Kartentypen - TRADITIONAL 🡒 Interbank - Banco Internacional Del Peru
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
477289 | VISA | credit | TRADITIONAL |
477200 | VISA | debit | TRADITIONAL |
469710 | VISA | debit | TRADITIONAL |
421813 | VISA | credit | TRADITIONAL |
444686 | VISA | debit | TRADITIONAL |
421355 | VISA | debit | TRADITIONAL |
482468 | VISA | credit | TRADITIONAL |
454776 | VISA | credit | TRADITIONAL |
411093 | VISA | credit | TRADITIONAL |
411074 | VISA | debit | TRADITIONAL |
483039 | VISA | debit | TRADITIONAL |
454775 | VISA | credit | TRADITIONAL |
469894 | VISA | credit | TRADITIONAL |
415297 | VISA | debit | TRADITIONAL |
8533 mehr IIN / BIN ...
Interbank - Banco Internacional Del Peru (13 BINs gefunden) | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU (1 BINs gefunden) |
VISA (14 BINs gefunden) |