2. 일반적인 BIN 번호 - TRADITIONAL 🡒 Banco Velox, S.a.
3. 국가 - TRADITIONAL 🡒 Banco Velox, S.a.
4. 모든 은행 - TRADITIONAL 🡒 Banco Velox, S.a.
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
435751 | VISA | debit | TRADITIONAL |
435750 | VISA | credit | TRADITIONAL |
435754 | VISA | debit | TRADITIONAL |
435753 | VISA | credit | TRADITIONAL |
446842 | VISA | debit | TRADITIONAL |
446841 | VISA | debit | TRADITIONAL |
2218 더 많은 IIN / BIN ...
Banco Velox, S.a. (6 BINs 녹이다) |
VISA (6 BINs 녹이다) |