2. Numéros de BIN typiques - TOJIKSODIROTBONK JSC 🡒 Tajikistan
3. Pays - TOJIKSODIROTBONK JSC 🡒 Tajikistan
4. Réseaux de cartes - TOJIKSODIROTBONK JSC 🡒 Tajikistan
Nom | Site Web | Téléphone | Ville |
---|---|---|---|
TOJIKSODIROTBONK JSC | www.tsb.tj |
Indicateur | Code | Nom | Numérique | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
TJ | Tajikistan | 762 | 38.861034 | 71.276093 |
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
423314 | VISA | debit | BUSINESS |
525820 | MASTERCARD | credit | GOLD |
677354 | MASTERCARD | debit | MAESTRO |
466097 | VISA | debit | PLATINUM |
413209 | VISA | debit | TRADITIONAL |
413846 | VISA | credit | STANDARD |
445168 | VISA | debit | TRADITIONAL |
426848 | VISA | debit | TRADITIONAL |
413208 | VISA | credit | GOLD |
426850 | VISA | debit | ELECTRON |
413210 | VISA | debit | TRADITIONAL |
529051 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
6779 plus IIN / BIN ...
VISA (9 BINs trouvé) | MASTERCARD (3 BINs trouvé) |