2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - The Netherlands (NL) 🡒 NULL কার্ড
3. সমস্ত ব্যাংক - The Netherlands (NL) 🡒 NULL কার্ড
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - The Netherlands (NL) 🡒 NULL কার্ড
পতাকা | কোড | নাম | সাংখ্যিক | অক্ষাংশ | দ্রাঘিমাংশের |
---|---|---|---|---|---|
NL | The Netherlands | 528 | 52.132633 | 5.291266 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
493831 | VISA | credit | NULL |
679016 | MASTERCARD | debit | NULL |
510008 | MASTERCARD | credit | NULL |
524886 | MASTERCARD | credit | NULL |
448510 | VISA | charge | NULL |
553417 | MASTERCARD | credit | NULL |
556681 | MASTERCARD | credit | NULL |
480 আরো IIN / bin ...
Ing Bank, N.v. (2 BINs পাওয়া) | Abn Amro Bank, N.v. (1 BINs পাওয়া) | ING BANK, N.V. (1 BINs পাওয়া) | International Card Services Bv (1 BINs পাওয়া) |
Vsb International B.v. (1 BINs পাওয়া) |
MASTERCARD (5 BINs পাওয়া) | VISA (2 BINs পাওয়া) |
null (7 BINs পাওয়া) |