2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Thailand (TH) 🡒 PURCHASING কার্ড
3. সমস্ত ব্যাংক - Thailand (TH) 🡒 PURCHASING কার্ড
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - Thailand (TH) 🡒 PURCHASING কার্ড
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
448427 | VISA | credit | PURCHASING |
486639 | VISA | credit | PURCHASING |
477356 | VISA | debit | PURCHASING |
555858 | MASTERCARD | credit | PURCHASING |
45134799 | VISA | credit | PURCHASING |
555289 | MASTERCARD | credit | PURCHASING |
486546 | VISA | credit | PURCHASING |
407901 | VISA | credit | PURCHASING |
555157 | MASTERCARD | credit | PURCHASING |
55537071 | MASTERCARD | credit | PURCHASING |
477339 | VISA | credit | PURCHASING |
555173 | MASTERCARD | credit | PURCHASING |
555295 | MASTERCARD | credit | PURCHASING |
555024 | MASTERCARD | credit | PURCHASING |
540 আরো IIN / bin ...
Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (2 BINs পাওয়া) | Aeon Thana Sinsap (thailand) Public Co., Ltd. (1 BINs পাওয়া) | Bangkok Bank Public Co., Ltd. (1 BINs পাওয়া) | Citibank N.a., Thailand (1 BINs পাওয়া) |
KRUNGTHAI CARD PUBLIC CO., LTD. (1 BINs পাওয়া) | Krungthai Card Public Co., Ltd. (1 BINs পাওয়া) |
MASTERCARD (7 BINs পাওয়া) | VISA (7 BINs পাওয়া) |
purchasing (14 BINs পাওয়া) |