이름 | 웹 사이트 | 전화 | 시티 |
---|---|---|---|
Tecnicard, Inc. |
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
455265 | VISA | credit | STANDARD |
476272 | VISA | credit | BUSINESS |
476271 | VISA | credit | PLATINUM |
476273 | VISA | debit | TRADITIONAL |
476276 | VISA | credit | TRADITIONAL |
476275 | VISA | credit | SIGNATURE |
476270 | VISA | debit | TRADITIONAL |
476274 | VISA | credit | GOLD |
453556 | VISA | credit | TRADITIONAL |
9741 더 많은 IIN / BIN ...
VISA (9 BINs 녹이다) |
traditional (4 BINs 녹이다) | business (1 BINs 녹이다) | gold (1 BINs 녹이다) | platinum (1 BINs 녹이다) |
signature (1 BINs 녹이다) | standard (1 BINs 녹이다) |