2. 일반적인 BIN 번호 - Technikabank Ojsc 🡒 Azerbaijan
3. 국가 - Technikabank Ojsc 🡒 Azerbaijan
4. 카드 네트워크 - Technikabank Ojsc 🡒 Azerbaijan
이름 | 웹 사이트 | 전화 | 시티 |
---|---|---|---|
Technikabank Ojsc |
깃발 | 코드 | 이름 | 숫자 | 위도 | 경도 |
---|---|---|---|---|---|
AZ | Azerbaijan | 031 | 40.143105 | 47.576927 |
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
518692 | MASTERCARD | credit | DEBIT |
411785 | VISA | debit | ELECTRON |
458586 | VISA | debit | TRADITIONAL |
411783 | VISA | credit | GOLD |
411784 | VISA | debit | TRADITIONAL |
417218 | VISA | credit | STANDARD |
400064 | VISA | credit | PLATINUM |
518879 | MASTERCARD | credit | DEBIT |
4200 더 많은 IIN / BIN ...
VISA (6 BINs 녹이다) | MASTERCARD (2 BINs 녹이다) |