2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Tarjetas Banamex S.a. De C.v. Sofom Entidad Regulada 🡒 credit কার্ড
3. দেশ - Tarjetas Banamex S.a. De C.v. Sofom Entidad Regulada 🡒 credit কার্ড
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - Tarjetas Banamex S.a. De C.v. Sofom Entidad Regulada 🡒 credit কার্ড
5. কার্ডের ধরন - Tarjetas Banamex S.a. De C.v. Sofom Entidad Regulada 🡒 credit কার্ড
6. কার্ড ব্র্যান্ড - Tarjetas Banamex S.a. De C.v. Sofom Entidad Regulada 🡒 credit কার্ড
নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
---|---|---|---|
Tarjetas Banamex S.a. De C.v. Sofom Entidad Regulada |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
490178 | VISA | credit | PREMIER |
490176 | VISA | credit | TRADITIONAL |
454492 | VISA | credit | GOLD |
454057 | VISA | credit | TRADITIONAL |
435741 | VISA | credit | CLASSIC |
493164 | VISA | credit | CORPORATE |
454069 | VISA | credit | TRADITIONAL |
480790 | VISA | credit | CORPORATE |
439120 | VISA | credit | INFINITE |
403707 | VISA | credit | GOLD |
408242 | VISA | credit | TRADITIONAL |
498460 | VISA | credit | INFINITE |
420713 | VISA | credit | GOLD |
485942 | VISA | credit | PURCHASING |
477247 | VISA | credit | GOLD |
493165 | VISA | credit | GOLD |
494388 | VISA | credit | CORPORATE |
479461 | VISA | credit | CORPORATE |
430902 | VISA | credit | TRADITIONAL |
491272 | VISA | credit | GOLD |
441541 | VISA | credit | TRADITIONAL |
491271 | VISA | credit | TRADITIONAL |
491502 | VISA | credit | TRADITIONAL |
407559 | VISA | credit | TRADITIONAL |
6849 আরো IIN / bin ...
VISA (24 BINs পাওয়া) |
credit (24 BINs পাওয়া) |
traditional (9 BINs পাওয়া) | gold (6 BINs পাওয়া) | corporate (4 BINs পাওয়া) | infinite (2 BINs পাওয়া) |
classic (1 BINs পাওয়া) | premier (1 BINs পাওয়া) | purchasing (1 BINs পাওয়া) |