2. 一般的なBIN番号 - Tapiola Pankki Oy 🡒 South Sudan
3. 国 - Tapiola Pankki Oy 🡒 South Sudan
4. カードネットワーク - Tapiola Pankki Oy 🡒 South Sudan
名前 | ウェブサイト | 電話 | シティ |
---|---|---|---|
Tapiola Pankki Oy | www.tapiola.fi | 01019 5102 |
フラグ | コード | 名前 | 数値 | Latitude | 経度 |
---|---|---|---|---|---|
SS | South Sudan | 728 |
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
462066 | VISA | debit | TRADITIONAL |
462065 | VISA | debit | TRADITIONAL |
462067 | VISA | debit | GOLD |
9972 IIN / BINの詳細 ...
VISA (3 BINs 見つけた) |
debit (3 BINs 見つけた) |
traditional (2 BINs 見つけた) | gold (1 BINs 見つけた) |