2. 일반적인 BIN 번호 - Tapiola Pankki Oy 🡒 CORPORATE 카드
3. 국가 - Tapiola Pankki Oy 🡒 CORPORATE 카드
4. 카드 네트워크 - Tapiola Pankki Oy 🡒 CORPORATE 카드
이름 | 웹 사이트 | 전화 | 시티 |
---|---|---|---|
Tapiola Pankki Oy | www.tapiola.fi | 01019 5102 |
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
462095 | VISA | credit | CORPORATE |
462093 | VISA | debit | CORPORATE |
462092 | VISA | debit | CORPORATE |
462098 | VISA | debit | CORPORATE |
462014 | VISA | credit | CORPORATE |
462012 | VISA | debit | CORPORATE |
462035 | VISA | credit | CORPORATE |
462083 | VISA | credit | CORPORATE |
5439 더 많은 IIN / BIN ...
VISA (8 BINs 녹이다) |
corporate (8 BINs 녹이다) |