2. Numéros de BIN typiques - Tajikistan (TJ) 🡒 GOLD carte
3. Toutes les banques - Tajikistan (TJ) 🡒 GOLD carte
4. Réseaux de cartes - Tajikistan (TJ) 🡒 GOLD carte
Indicateur | Code | Nom | Numérique | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
TJ | Tajikistan | 762 | 38.861034 | 71.276093 |
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
525820 | MASTERCARD | credit | GOLD |
478687 | VISA | debit | GOLD |
464652 | VISA | debit | GOLD |
460768 | VISA | debit | GOLD |
425551 | VISA | debit | GOLD |
426849 | VISA | debit | GOLD |
443920 | VISA | debit | GOLD |
445573 | VISA | debit | GOLD |
416754 | VISA | debit | GOLD |
413208 | VISA | credit | GOLD |
518836 | MASTERCARD | credit | GOLD |
473127 | VISA | credit | GOLD |
522 plus IIN / BIN ...
Ojsc Agroinvestbank (2 BINs trouvé) | Abi Bank, Ltd. (1 BINs trouvé) | Ojsc Bank Eskhata (1 BINs trouvé) | Ojsc Orienbank (1 BINs trouvé) |
State Savings Bank Of The Republic Of Tadjikistan (amona (1 BINs trouvé) | TOJIKSODIROTBONK JSC (1 BINs trouvé) | Tjs Cbrd Tajprombank (1 BINs trouvé) | Tojiksodirotbonk Jsc (1 BINs trouvé) |
VISA (10 BINs trouvé) | MASTERCARD (2 BINs trouvé) |
gold (12 BINs trouvé) |