2. Números de BIN típicos - Taiwan Business Bank 🡒 Taiwan
3. Países - Taiwan Business Bank 🡒 Taiwan
4. Redes de Cartões - Taiwan Business Bank 🡒 Taiwan
Nome | Website | Telefone | город |
---|---|---|---|
Taiwan Business Bank | www.tbb.com.tw | 886 2 25597171 |
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
512400 | MASTERCARD | credit | GOLD |
540974 | MASTERCARD | credit | GOLD |
480254 | VISA | credit | BUSINESS |
451697 | VISA | credit | BUSINESS |
514951 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
490723 | VISA | credit | GOLD |
469553 | VISA | debit | TRADITIONAL |
514952 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
405760 | VISA | credit | PLATINUM |
552902 | MASTERCARD | credit | PURCHASING |
558866 | MASTERCARD | credit | COMMERCIAL/BUSINESS |
493825 | VISA | credit | TRADITIONAL |
405443 | VISA | credit | STANDARD |
512296 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
543770 | MASTERCARD | credit | CREDIT |
2984 Mais IIN / BIN ...
MASTERCARD (8 BINs encontrado) | VISA (7 BINs encontrado) |
gold (3 BINs encontrado) | business (2 BINs encontrado) | platinium (2 BINs encontrado) | standard (2 BINs encontrado) |
traditional (2 BINs encontrado) | commercial business (1 BINs encontrado) | credit (1 BINs encontrado) | platinum (1 BINs encontrado) |
purchasing (1 BINs encontrado) |