2. विशिष्ट बिन संख्याएं - Switzerland (CH) 🡒 NULL कार्ड
3. सभी बैंक - Switzerland (CH) 🡒 NULL कार्ड
4. कार्ड नेटवर्क - Switzerland (CH) 🡒 NULL कार्ड
करें | संहिता | नाम | संख्यात्मक | अक्षांश | देशांतर |
---|---|---|---|---|---|
CH | Switzerland | 756 | 46.818188 | 8.227512 |
BIN | नेटवर्क कंपनी | कार्ड का प्रकार | कार्ड स्तर |
---|---|---|---|
530772 | MASTERCARD | debit | NULL |
510011 | MASTERCARD | credit | NULL |
554985 | MASTERCARD | credit | NULL |
495004 | VISA | credit | NULL |
540448 | MASTERCARD | credit | NULL |
495002 | VISA | credit | NULL |
510022 | MASTERCARD | credit | NULL |
513659 | MASTERCARD | credit | NULL |
546887 | MASTERCARD | credit | NULL |
510021 | MASTERCARD | credit | NULL |
494013 | VISA | credit | NULL |
540444 | MASTERCARD | credit | NULL |
495003 | VISA | credit | NULL |
468 अधिक आईआईएन / बिन ...
Corner Banca, S.a. (3 BINs पाया) | Credit Suisse (3 BINs पाया) | Viseca Card Services, S.a. (2 BINs पाया) | Europay (switzerland), S.a. (1 BINs पाया) |
Ge Money (1 BINs पाया) | Swiss Bankers (1 BINs पाया) | Topcard Service, S.a. (1 BINs पाया) | Ubs Ag (1 BINs पाया) |
MASTERCARD (9 BINs पाया) | VISA (4 BINs पाया) |
null (13 BINs पाया) |