2. Typische BIN-nummers - Switzerland (CH) 🡒 First Usa Bank, N.a.
3. Alle banken - Switzerland (CH) 🡒 First Usa Bank, N.a.
4. Kaartnetwerken - Switzerland (CH) 🡒 First Usa Bank, N.a.
Flag | Code | Naam | numeriek | Breedte | Lengte |
---|---|---|---|---|---|
CH | Switzerland | 756 | 46.818188 | 8.227512 |
Naam | Website | Phone | Stad |
---|---|---|---|
First Usa Bank, N.a. | www.fnbusa.com | (985) 785-8411 |
BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
---|---|---|---|
44433214 | VISA | credit | GOLD |
44433207 | VISA | credit | TRADITIONAL |
44433208 | VISA | credit | TRADITIONAL |
44433209 | VISA | credit | TRADITIONAL |
44433229 | VISA | credit | TRADITIONAL |
44433206 | VISA | credit | TRADITIONAL |
44433213 | VISA | credit | TRADITIONAL |
44433228 | VISA | credit | TRADITIONAL |
44433204 | VISA | credit | TRADITIONAL |
44433210 | VISA | credit | TRADITIONAL |
44433205 | VISA | credit | TRADITIONAL |
504 meer IIN / BIN ...
First Usa Bank, N.a. (11 BINs gevonden) |
VISA (11 BINs gevonden) |
credit (11 BINs gevonden) |
traditional (10 BINs gevonden) | gold (1 BINs gevonden) |