2. Números de BIN típicos - Swedbank, A.s. 🡒 Latvia
3. Países - Swedbank, A.s. 🡒 Latvia
4. Redes de Cartões - Swedbank, A.s. 🡒 Latvia
Nome | Website | Telefone | город |
---|---|---|---|
Swedbank, A.s. | www.newsroom.swedbank.com |
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
420573 | VISA | credit | TRADITIONAL |
521125 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
438923 | VISA | credit | BUSINESS |
518958 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
527584 | MASTERCARD | credit | NULL |
426289 | VISA | debit | ELECTRON |
558359 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
438938 | VISA | debit | ELECTRON |
438937 | VISA | credit | GOLD |
518959 | MASTERCARD | credit | NULL |
438936 | VISA | credit | BUSINESS |
8515 Mais IIN / BIN ...
VISA (6 BINs encontrado) | MASTERCARD (5 BINs encontrado) |
business (3 BINs encontrado) | electron (2 BINs encontrado) | null (2 BINs encontrado) | standard (2 BINs encontrado) |
gold (1 BINs encontrado) | traditional (1 BINs encontrado) |