2. أرقام بن النموذجية - Swedbank, A.s. 🡒 VISA
3. الدول - Swedbank, A.s. 🡒 VISA
4. شبكات البطاقات - Swedbank, A.s. 🡒 VISA
اسم | موقع الكتروني | هاتف | مدينة |
---|---|---|---|
Swedbank, A.s. | www.newsroom.swedbank.com |
BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
---|---|---|---|
420573 | VISA | credit | TRADITIONAL |
438923 | VISA | credit | BUSINESS |
426289 | VISA | debit | ELECTRON |
438938 | VISA | debit | ELECTRON |
438937 | VISA | credit | GOLD |
446070 | VISA | credit | BUSINESS |
438936 | VISA | credit | BUSINESS |
7878 المزيد من IIN / BIN ...
VISA (7 BINs وجدت) |
business (3 BINs وجدت) | electron (2 BINs وجدت) | gold (1 BINs وجدت) | traditional (1 BINs وجدت) |