2. Typische BIN-Nummern - Susquehanna Bank 🡒 United States
3. Länder - Susquehanna Bank 🡒 United States
4. Kartennetzwerke - Susquehanna Bank 🡒 United States
Name | Website | Telefon | Stadt |
---|---|---|---|
Susquehanna Bank | www.susquehanna.net | 800.311.3182 |
Flag | Code | Name | Numerisch | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|
US | United States | 840 | 37.09024 | -95.712891 |
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
476770 | VISA | debit | BUSINESS |
422555 | VISA | debit | TRADITIONAL |
484544 | VISA | debit | BUSINESS |
413937 | VISA | debit | TRADITIONAL |
452197 | VISA | debit | BUSINESS |
411898 | VISA | debit | TRADITIONAL |
418014 | VISA | debit | TRADITIONAL |
402094 | VISA | debit | TRADITIONAL |
418015 | VISA | debit | TRADITIONAL |
430537 | VISA | debit | CLASSIC |
415847 | VISA | debit | TRADITIONAL |
401860 | VISA | credit | PLATINUM |
452199 | VISA | debit | BUSINESS |
476774 | VISA | debit | BUSINESS |
429166 | VISA | debit | TRADITIONAL |
429165 | VISA | debit | CLASSIC |
4550 mehr IIN / BIN ...
VISA (16 BINs gefunden) |
traditional (8 BINs gefunden) | business (5 BINs gefunden) | classic (2 BINs gefunden) | platinum (1 BINs gefunden) |