2. أرقام بن النموذجية - Standard Chartered Bank 🡒 Brunei Darussalam
3. الدول - Standard Chartered Bank 🡒 Brunei Darussalam
4. شبكات البطاقات - Standard Chartered Bank 🡒 Brunei Darussalam
5. أنواع البطاقات - Standard Chartered Bank 🡒 Brunei Darussalam
6. بطاقة العلامات التجارية - Standard Chartered Bank 🡒 Brunei Darussalam
اسم | موقع الكتروني | هاتف | مدينة |
---|---|---|---|
Standard Chartered Bank | www.standardchartered.com | 673 265 8000 |
علم | الشفرة | اسم | رقمية | خط العرض | خط الطول |
---|---|---|---|---|---|
BN | Brunei Darussalam | 096 | 4.535277 | 114.727669 |
BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
---|---|---|---|
468507 | VISA | credit | PLATINUM |
450948 | VISA | credit | TRADITIONAL |
492104 | VISA | credit | PLATINUM |
436555 | VISA | debit | PLATINUM |
526738 | MASTERCARD | debit | PREPAID |
492294 | VISA | credit | TRADITIONAL |
436378 | VISA | credit | PLATINUM |
540479 | MASTERCARD | credit | NULL |
589018 | MASTERCARD | debit | MAESTRO |
488934 | VISA | credit | PREMIER |
450826 | VISA | credit | GOLD |
438808 | VISA | credit | INFINITE |
483589 | VISA | credit | PLATINUM |
436556 | VISA | debit | PLATINUM |
589457 | MASTERCARD | debit | MAESTRO |
436554 | VISA | debit | TRADITIONAL |
540480 | MASTERCARD | credit | GOLD |
9906 المزيد من IIN / BIN ...
VISA (12 BINs وجدت) | MASTERCARD (5 BINs وجدت) |