2. Números de BIN típicos - Standard Chartered Bank Malaysia Berhad 🡒 Malaysia
3. Países - Standard Chartered Bank Malaysia Berhad 🡒 Malaysia
4. Redes de Cartões - Standard Chartered Bank Malaysia Berhad 🡒 Malaysia
5. Tipos de cartão - Standard Chartered Bank Malaysia Berhad 🡒 Malaysia
6. Card Brands - Standard Chartered Bank Malaysia Berhad 🡒 Malaysia
Nome | Website | Telefone | город |
---|---|---|---|
Standard Chartered Bank Malaysia Berhad | http://www.standardchartered.com.my | 0121 |
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
450935 | VISA | credit | TRADITIONAL |
558965 | MASTERCARD | credit | COMMERCIAL DEBIT |
553154 | MASTERCARD | credit | WORLD ELITE |
552793 | MASTERCARD | credit | CORPORATE |
496669 | VISA | credit | PLATINUM |
437741 | VISA | debit | PLATINUM |
540478 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
552354 | MASTERCARD | credit | WORLD DEBIT EMBOSSED |
542444 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
405848 | VISA | debit | ELECTRON |
483551 | VISA | credit | INFINITE |
7015 Mais IIN / BIN ...
MASTERCARD (6 BINs encontrado) | VISA (5 BINs encontrado) |
platinium (2 BINs encontrado) | platinum (2 BINs encontrado) | commercial debit (1 BINs encontrado) | corporate (1 BINs encontrado) |
electron (1 BINs encontrado) | infinite (1 BINs encontrado) | traditional (1 BINs encontrado) | world debit embossed (1 BINs encontrado) |
world elite (1 BINs encontrado) |