2. Типичные номера BIN - STANDARD CHARTERED BANK KENYA, LTD. 🡒 TRADITIONAL карта
3. страны - STANDARD CHARTERED BANK KENYA, LTD. 🡒 TRADITIONAL карта
4. Карты сети - STANDARD CHARTERED BANK KENYA, LTD. 🡒 TRADITIONAL карта
5. Типы карт - STANDARD CHARTERED BANK KENYA, LTD. 🡒 TRADITIONAL карта
6. Бренды карт - STANDARD CHARTERED BANK KENYA, LTD. 🡒 TRADITIONAL карта
Имя | Сайт | Телефон | City |
---|---|---|---|
STANDARD CHARTERED BANK KENYA, LTD. | www.standardchartered.com/ke |
BIN | сетевая компания | Тип карты | Уровень карты |
---|---|---|---|
440041 | VISA | debit | TRADITIONAL |
484679 | VISA | debit | TRADITIONAL |
458492 | VISA | credit | TRADITIONAL |
458542 | VISA | credit | TRADITIONAL |
463461 | VISA | debit | TRADITIONAL |
489001 | VISA | debit | TRADITIONAL |
476111 | VISA | credit | TRADITIONAL |
446989 | VISA | debit | TRADITIONAL |
444567 | VISA | debit | TRADITIONAL |
457277 | VISA | debit | TRADITIONAL |
415450 | VISA | debit | TRADITIONAL |
469636 | VISA | debit | TRADITIONAL |
488997 | VISA | credit | TRADITIONAL |
472466 | VISA | debit | TRADITIONAL |
421154 | VISA | debit | TRADITIONAL |
416917 | VISA | credit | TRADITIONAL |
476110 | VISA | credit | TRADITIONAL |
1312 более ИИН / БИН ...
VISA (17 BINs найденный) |
traditional (17 BINs найденный) |