2. Tyypilliset BIN-numerot - STANDARD 🡒 Yemen
4. Kaikki pankit - STANDARD 🡒 Yemen
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
412561 | VISA | credit | STANDARD |
541896 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
427826 | VISA | credit | STANDARD |
543058 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
516344 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
516351 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
474723 | VISA | credit | STANDARD |
512690 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
528012 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
416730 | VISA | credit | STANDARD |
474714 | VISA | credit | STANDARD |
6504 lisää Iin / BIN ...
Cscbank S.a.l. (4 BINs löydetty) | International Bank Of Yemen (3 BINs löydetty) | Arab Bank Plc (2 BINs löydetty) | Tadhamon International Islamic Bank (1 BINs löydetty) |
Yemen Commercial Bank (1 BINs löydetty) |
MASTERCARD (6 BINs löydetty) | VISA (5 BINs löydetty) |
credit (11 BINs löydetty) |