2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - STANDARD 🡒 Mozambique
3. দেশ - STANDARD 🡒 Mozambique
4. সমস্ত ব্যাংক - STANDARD 🡒 Mozambique
পতাকা | কোড | নাম | সাংখ্যিক | অক্ষাংশ | দ্রাঘিমাংশের |
---|---|---|---|---|---|
MZ | Mozambique | 508 | -18.665695 | 35.529562 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
414644 | VISA | credit | STANDARD |
554428 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
431377 | VISA | credit | STANDARD |
406941 | VISA | credit | STANDARD |
402545 | VISA | credit | STANDARD |
402546 | VISA | credit | STANDARD |
478706 | VISA | credit | STANDARD |
417320 | VISA | credit | STANDARD |
554430 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
523050 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
478705 | VISA | credit | STANDARD |
512349 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
414643 | VISA | credit | STANDARD |
5328 আরো IIN / bin ...
Banco Austral Sarl (4 BINs পাওয়া) | Banco Comercial E De Investimentos Sarl (2 BINs পাওয়া) | Banco Internacional De Mocambique, S.a.r.l. (2 BINs পাওয়া) | BANCO AUSTRAL (1 BINs পাওয়া) |
BARCLAYS BANK MOCAMBIQUE, S.A. (1 BINs পাওয়া) | Banco Internacional De Mocambique(bim) (1 BINs পাওয়া) | Mauritius Commercial Bank Limited (1 BINs পাওয়া) | Standard Bank Sarl (1 BINs পাওয়া) |
VISA (9 BINs পাওয়া) | MASTERCARD (4 BINs পাওয়া) |
credit (13 BINs পাওয়া) |