2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - STANDARD 🡒 Mongolia
4. সমস্ত ব্যাংক - STANDARD 🡒 Mongolia
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
414166 | VISA | credit | STANDARD |
516381 | MASTERCARD | debit | STANDARD |
464939 | VISA | credit | STANDARD |
490250 | VISA | credit | STANDARD |
513206 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
547100 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
450317 | VISA | credit | STANDARD |
528043 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
518983 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
2610 আরো IIN / bin ...
Trade And Development Bank Of Mongolia (3 BINs পাওয়া) | GOLOMT BANK OF MONGOLIA (1 BINs পাওয়া) | Golomt Bank Of Mongolia (1 BINs পাওয়া) | WESTPAC BANKING CORPORATION (1 BINs পাওয়া) |
MASTERCARD (5 BINs পাওয়া) | VISA (4 BINs পাওয়া) |