2. विशिष्ट बिन संख्याएं - STANDARD 🡒 Fransabank S.a.l.
3. देशों - STANDARD 🡒 Fransabank S.a.l.
4. सभी बैंक - STANDARD 🡒 Fransabank S.a.l.
BIN | नेटवर्क कंपनी | कार्ड का प्रकार | कार्ड स्तर |
---|---|---|---|
421119 | VISA | credit | STANDARD |
439073 | VISA | credit | STANDARD |
557778 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
547235 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
425195 | VISA | credit | STANDARD |
529977 | MASTERCARD | debit | STANDARD |
558820 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
548178 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
512252 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
510513 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
1759 अधिक आईआईएन / बिन ...
Fransabank S.a.l. (10 BINs पाया) |
MASTERCARD (7 BINs पाया) | VISA (3 BINs पाया) |