2. Números de BIN típicos - STANDARD 🡒 Deutscher Sparkassen Und Giroverband
3. Países - STANDARD 🡒 Deutscher Sparkassen Und Giroverband
4. Todos los bancos - STANDARD 🡒 Deutscher Sparkassen Und Giroverband
5. Redes de tarjetas - STANDARD 🡒 Deutscher Sparkassen Und Giroverband
6. Tipos de tarjeta - STANDARD 🡒 Deutscher Sparkassen Und Giroverband
BIN | Empresa de red | Tipo de tarjeta | Nivel de tarjeta |
---|---|---|---|
549008 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
549005 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
529452 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
554267 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
549006 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
520309 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
549009 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
427395 | VISA | credit | STANDARD |
427381 | VISA | credit | STANDARD |
549013 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
549002 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
549003 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
549004 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
9555 más IIN / BIN ...
Deutscher Sparkassen Und Giroverband (12 BINs encontró) | DEUTSCHER SPARKASSEN UND GIROVERBAND (1 BINs encontró) |
MASTERCARD (11 BINs encontró) | VISA (2 BINs encontró) |
credit (13 BINs encontró) |