2. Typical BIN Numbers - STANDARD 🡒 Côte d'Ivoire
3. Countries - STANDARD 🡒 Côte d'Ivoire
4. All Banks - STANDARD 🡒 Côte d'Ivoire
Flag | Code | Name | Numeric | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
CI | Côte d'Ivoire | 384 | 7.539989 | -5.54708 |
BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
---|---|---|---|
431260 | VISA | credit | STANDARD |
528046 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
411985 | VISA | credit | STANDARD |
414608 | VISA | credit | STANDARD |
455029 | VISA | credit | STANDARD |
414456 | VISA | credit | STANDARD |
7028 more IIN / BIN ...
Banque Internationale Pour Le Commerce Et L'industrie De La Cote D'ivoir (2 BINs found) | Societe Generale De Banques En Cote D'ivoire (sgbci) (2 BINs found) | CSCBANK S.A.L. (1 BINs found) | Standard Chartered Bank Ivory Coast (1 BINs found) |
VISA (5 BINs found) | MASTERCARD (1 BINs found) |
credit (6 BINs found) |