2. Numéros de BIN typiques - STANDARD 🡒 Cartasi S.p.a.
3. Pays - STANDARD 🡒 Cartasi S.p.a.
4. Toutes les banques - STANDARD 🡒 Cartasi S.p.a.
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
532428 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
520345 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
510134 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
512797 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
403328 | VISA | credit | STANDARD |
529204 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
541517 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
413397 | VISA | credit | STANDARD |
541520 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
518525 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
541539 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
541506 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
518648 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
6392 plus IIN / BIN ...
Cartasi S.p.a. (9 BINs trouvé) | CARTASI S.P.A. (4 BINs trouvé) |
MASTERCARD (11 BINs trouvé) | VISA (2 BINs trouvé) |
credit (13 BINs trouvé) |