2. 일반적인 BIN 번호 - South Korea (KR) 🡒 STANDARD PREPAID 카드
3. 모든 은행 - South Korea (KR) 🡒 STANDARD PREPAID 카드
4. 카드 네트워크 - South Korea (KR) 🡒 STANDARD PREPAID 카드
깃발 | 코드 | 이름 | 숫자 | 위도 | 경도 |
---|---|---|---|---|---|
KR | South Korea | 410 | 35.907757 | 127.766922 |
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
538661 | MASTERCARD | credit | STANDARD PREPAID |
538695 | MASTERCARD | debit | STANDARD PREPAID |
519303 | MASTERCARD | credit | STANDARD PREPAID |
538413 | MASTERCARD | credit | STANDARD PREPAID |
480 더 많은 IIN / BIN ...
SHINHAN CARD CO., LTD. (1 BINs 녹이다) | Standard Chartered First Bank Korea (1 BINs 녹이다) |
MASTERCARD (4 BINs 녹이다) |
standard prepaid (4 BINs 녹이다) |